School | Class / n. of students | Visit date | Experience |
---|---|---|---|
Liceo scientifico Ulivi Parma | gruppo 26 studenti classi seconde | 18/02/20 | Nanotecnologie al servizio di salute, benessere e sicurezza |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.Zanelli" | 4F,4I,4D (57 alunni) | 13/02/20 | Sensoristica SMART: dalla vista a raggi x, al monitoraggio delle piante e oltre, Energie per abbattere i cambiamenti climatici, Nanotecnologie al servizio di salute, benessere e sicurezza |
Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Università degli Studi di Parma | Studenti di Chimica Industriale - 27 | 20/05/19 | Sensoristica SMART: dalla vista a raggi x, al monitoraggio delle piante e oltre |
Istituto d'Istruzione Superiore "S. D'Arzo" | 2 / A-B-PGR / 42 | 15/03/19 | Energie per abbattere i cambiamenti climatici |
Istituto d'Istruzione Scolastico "Antonio Zanelli" | 4 / D e F / n° 20 | 14/03/19 | Nanotecnologie al servizio di salute, benessere e sicurezza |
IIstituto d'Istruzione Scolastico "Antonio Zanelli" | 4 / D e T / n° 19 | 14/03/19 | Energie per abbattere i cambiamenti climatici |
Istituto d'Istruzione Scolastico "Antonio Zanelli" | 4 / D e F / n° 17 | 14/03/19 | Sensoristica SMART: dalla vista a raggi x, al monitoraggio delle piante e oltre |
DIVULGAZIONE
Visite didattiche - Archivio scuole